Jardín las Bougainvilleas | |
CUOTAS | MONTO |
12 | ₡107 745,00 |
24 | ₡57 615,00 |
36 | ₡41 015,00 |
48 | ₡32 790,00 |
60 | ₡27 920,00 |
72 | ₡24 725,00 |
84 | ₡22 490,00 |
96 | ₡20 845,00 |
108 | ₡19 600,00 |
120 | ₡18 630,00 |
Precio especial: ₡990.000 a contado o 3 meses plazo sin interés
Jardín los Jazmines | |
CUOTAS | MONTO |
24 | ₡71 540,00 |
36 | ₡50 925,00 |
48 | ₡40 715,00 |
60 | ₡34 670,00 |
72 | ₡30 700,00 |
84 | ₡27 920,00 |
96 | ₡25 885,00 |
108 | ₡24 340,00 |
120 | ₡23 135,00 |
Precio especial: ₡1.200.000 a contado o a 12 meses 0 interés
CREMACIÓN SENCILLA:
- Urna de madera
CREMACIÓN DE RESTOS: | ||
PRECIO | ₡ 310.000+IVA |

JARDÍN LOS JAZMINES
JARDÍN LAS BOUGAINVILLEAS
